详细介绍
品牌 | 台湾益和 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 | AC耐压 | 100V-1000V |
DC耐压 | ?50V-1500V | 测试点数 | ?64/128/256 |
中国台湾益和 8761四线式精密线材测试仪产品特点
★四线式低阻测量(1mΩ-52Ω)
★AC耐压最高1000V
★DC耐压最高1500V
★测试点数支援64P / 128P / 256P
★绝缘阻抗测试
★配置文件案数达500组以上
★导通阻抗 / 断短路 / 快速瞬断测试
★支援BAR Code扫描
★支援连结列表机列印数据
★可选购PC Link软体
★支援多组产品测试
8761四线式精密线材测试仪介绍
8761线材/连接器测试机,提供三种不同点数64、128、和256点。测试配置文件案数达500组以上,量测电路上采用真4线式的设计。导通阻抗精度是8750的10倍,规避掉转接治具线造成的阻值,让导通量测更加准确。为了达到导通电阻1mΩ的分辨率,在电源处理上采用多重滤波线路,降低10倍的纹波产生,并能减少热能消耗,外部电源干扰,更加提高机器量测的稳定性。
选型
型号 | 8761FA | 8761NA | 8761N |
AC耐压 | 100V-1000V | 100V-700V | - |
DC耐压 | 50V-1500V | 50V-1000V | 50V-1000V |
测试点数 | 64/128/256 |
量测规格
型号 | 8761 | |
安规耐压测试 | ||
AC漏电流 | 0.01mA -5mA | |
AC电弧侦测 | 0-9 | |
DC漏电流 | 0.1µA-1000µA | |
DC电弧侦测 | 0-9 | |
DC绝缘阻抗 | 1MΩ-1.2GΩ | |
高压输出精准度 | ±5% | |
高压测量精准度 | ±5% | |
额定输出 | 5Vdc | |
高压测量时间 | 0.01秒 - 60秒 | |
线材规格要求 | 最大容许电容量 5μF | |
低压测试 | ||
测量方法 | 四线式 | |
导通阻抗 | 1mΩ-52Ω | |
瞬间导通 | 1mΩ-52Ω | |
断短路/瞬间断短路/快速瞬断 | 1kΩ-100kΩ | |
支援短断路端点判断 | ● | |
支援单边测试 | ● | |
元件测试 | ||
电阻值测试 | 测量范围 | 50mΩ-20MΩ |
电平信号 | 0.5-3V | |
电流信号 | 10mA | |
电容值测试 | 测量范围 | 10pF-12µF |
电平信号 | 0.3V-1.2V | |
频率信号 | AUTO档位 (可选) 48Hz/480Hz/4.8kHz/48kHz | |
二极体测试 | 测量范围 | 0-6.8V |
其他功能 | ||
进阶功能项目 | 可程式化连续测试、自动找点、自动诊断 | |
测试扫描模式 | 自动、手动、外部 | |
量测讯号 | 低电压量测讯号 | |
控制面版 | 系统、快速、编辑、功能按键群组 | |
指示器 | Pass / Fail ( LED) / 红绿指示灯 / 画面显示 / 声响 |
一般规格
启动方式 | 手动、自动、远端控制 | ||
內建存储 | 最多可存500组测试设定档案 | ||
电源 | 固定电压 | 115/230 Vac ±10% | |
频率 | 60/50Hz | ||
消耗功率 | 300VA | ||
操作环境 | 温度 | 15℃-35℃ | |
湿度 | RH≦70% | ||
液晶屏幕 | 320*240 解析度图形液晶显示 | ||
尺寸 (W*H*D) |
64PIN | 128PIN | 256PIN |
435x145x406 mm | 435x145x406 mm | 435x190x406 mm | |
重量 | 8.44Kg | 9.3Kg | 14Kg |
介面 | RS-232, USB Host, Print, Remote |
产品咨询